实验 次数 |
温度计编号及实验温度/ ℃ | 平均温度/ ℃ | **大温差/ ℃ | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | |||
**次 | 120.8 | 120.7 | 120.9 | 121.0 | 120.9 | 120.9 | 0.3 |
第二次 | 120.9 | 120.9 | 120.8 | 120.9 | 121.0 | 120.9 | |
第三次 | 121.0 | 120.9 | 120.7 | 120.9 | 120.9 | 120.9 |
实验 次数 |
温度计编号及实验温度/ ℃ | 温差/ ℃ | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | ||
**次 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 0 |
第二次 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | |
第三次 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 |
实验 次数 |
温度计编号及实验温度/ ℃ | 温差/ ℃ | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | ||
**次 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 0 |
第二次 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | |
第三次 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 |
实验 次数 |
温度计编号及实验温度/℃ | 温差/℃ | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | ||
**次 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 0 |
第二次 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | |
第三次 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 |
实验 次数 |
温度计编号及指示剂显示色 | 阳性对照品 | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | ||
**次 | 蓝紫色 | 蓝紫色 | 蓝紫色 | 蓝紫色 | 蓝紫色 | 黄色 |
第二次 | 蓝紫色 | 蓝紫色 | 蓝紫色 | 蓝紫色 | 蓝紫色 | |
第三次 | 蓝紫色 | 蓝紫色 | 蓝紫色 | 蓝紫色 | 蓝紫色 |
实验 次数 |
平皿编号及个数 | |||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||||
灭菌前 | 灭菌后 | 灭菌前 | 灭菌后 | 灭菌前 | 灭菌后 | |
**次 | 45 | 0 | 43 | 0 | 44 | 0 |
第二次 | 48 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 |
第三次 | 51 | 0 | 47 | 0 | 46 | 0 |